| LEMFÖRDER | 35514 01 | Reference |
| 4047437378889 | EAN |
| 4047437582323 | EAN |
| AUDI | 8K0 513 353 E | OEM number |
| 8K0 513 353 D | OEM number |
| 8K0 513 353 F | OEM number |
| PORSCHE | 8K0 513 353 E | OEM number |
| VW | 8K0 513 353 E | OEM number |
| 8K0 513 353 F | OEM number |
| SEAT | 8K0 513 353 F | OEM number |
| SKODA | 8K0 513 353 F | OEM number |
| BILSTEIN | 12-228805 | Comparable product |
| CORTECO | 80001501 | Comparable product |
| FEBI BILSTEIN | 31984 | Comparable product |
| MEYLE | 100 741 0002 | Comparable product |
| SASIC | 2656042 | Comparable product |
| SACHS | 802 561 | Comparable product |
| TOPRAN | 114 003 | Comparable product |
| SWAG | 30 93 1984 | Comparable product |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35171 | Comparable product |
| MONROE | MK388 | Comparable product |
| AUTOMEGA | 110098410 | Comparable product |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.162 | Comparable product |
| VAICO | V10-2695 | Comparable product |
| STELLOX | 11-98102-SX | Comparable product |
| GSP | 517958 | Comparable product |
| FAI AUTOPARTS | SS9733 | Comparable product |
| METZGER | 6490028 | Comparable product |
| AKRON-MALÒ | 174401 | Comparable product |
| Borsehung | B19104 | Comparable product |
| JP GROUP | 1152302300 | Comparable product |
| SIDEM | 837506 | Comparable product |
| TALOSA | 63-02091 | Comparable product |
| QUINTON HAZELL | EMR4985 | Comparable product |
| BGA | SM0113 | Comparable product |
| Magnum Technology | A7A035 | Comparable product |
| TEDGUM | 00056472 | Comparable product |
| COMLINE | CTSM9169 | Comparable product |
| RAPRO | R55316/O | Comparable product |
| NTY | AD-VW-037 | Comparable product |
Please check whether the spare part shown on our online shop actually corresponds with the spare part you are looking for.