Mootori tüübi valik - LANDINI TECHNOFARM

| Name | Body | Fuel | Cylinders | Engine type | kW | HP | Engine size | Engine code | Construction years | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 43kW | Traktor | Diisel | 43 | 58 | 3.3 | 1103C-33 | 2009 - | ||
| 60 43kW | Traktor | Diisel | 43 | 58 | 3.3 | 1103C-33 | 2009 - | ||
| 75 50kW | Traktor | Diisel | 50 | 68 | 4.4 | 1104C-44 | 2009 - | ||
| 75 50kW | Traktor | Diisel | 50 | 68 | 4.4 | 1104C-44 | 2009 - | ||
| 80 54kW | Traktor | Diisel | 54 | 74 | 4.4 | 1104D-44 | 2009 - | ||
| 80 54kW | Traktor | Diisel | 54 | 74 | 4.4 | 1104D-44 | 2009 - | 

