FACET | 7.3230 | Reference |
| 8012510071885 | EAN |
| KW 530 230 | Trade number |
| EPS 1.830.230 | Trade number |
DAIHATSU | 89422-87101-000 | OEM number |
| 89422-87202-000 | OEM number |
MITSUBISHI | MD177572 | OEM number |
| MD182467 | OEM number |
| 1308A012 | OEM number |
| MR985034 | OEM number |
VOLVO | 30874182 | OEM number |
HYUNDAI | 39220-35710 | OEM number |
CITROËN | 1338 G4 | OEM number |
| 16 132 532 80 | OEM number |
PEUGEOT | 1338 G4 | OEM number |
| 16 132 532 80 | OEM number |
SMART | A 005 153 62 28 | OEM number |
| A 122 153 01 28 | OEM number |
| A 132 153 00 28 | OEM number |
PIAGGIO | 89422-87101-000 | OEM number |
DELPHI | TS10327 | Comparable product |
FEBI BILSTEIN | 32375 | Comparable product |
ERA | 330619 | Comparable product |
HELLA | 6PT 009 107-121 | Comparable product |
SWAG | 80 93 2375 | Comparable product |
VEMO | V37-72-0004 | Comparable product |
EPS | 1.830.230 | Comparable product |
CALORSTAT by Vernet | WS3041 | Comparable product |
BLUE PRINT | ADC47218 | Comparable product |
AUTLOG | AS2153 | Comparable product |
BORG & BECK | BTS3029 | Comparable product |
| BTS3045 | Comparable product |
FENOX | TSN22710 | Comparable product |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5620504 | Comparable product |
KAVO PARTS | ECT-1502 | Comparable product |
KW | 530 230 | Comparable product |
TOPRAN | 407 925 | Comparable product |
TRISCAN | 8626 10030 | Comparable product |
MAPCO | 88550 | Comparable product |
MEYLE | 32-14 821 0000 | Comparable product |
JP GROUP | 3193100200 | Comparable product |
KAWE | 8626 10030 | Comparable product |
OYODO | 60E0509-OYO | Comparable product |
NISSENS | 207007 | Comparable product |
NRF | 727133 | Comparable product |
ZEKKERT | SE-7006 | Comparable product |
Please check whether the spare part shown on our online shop actually corresponds with the spare part you are looking for.