| ERA | 330664 | Reference |
| 330582 | Comparable product |
| 330665 | Comparable product |
| 8053379031405 | EAN |
| HYUNDAI | 39220-38010 | OEM number |
| TOPRAN | 820 306 | Comparable product |
| EPS | 1.830.371 | Comparable product |
| FACET | 7.3371 | Comparable product |
| BLUE PRINT | ADG07252 | Comparable product |
| CALORSTAT by Vernet | WS3103 | Comparable product |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5620500 | Comparable product |
| KW | 530 371 | Comparable product |
| FEBI BILSTEIN | 107539 | Comparable product |
| JPN | 50E0508-JPN | Comparable product |
| SWAG | 33 10 6729 | Comparable product |
| KAMOKA | 4080009 | Comparable product |
| NISSENS | 207051 | Comparable product |
| NRF | 727108 | Comparable product |
| WALKER PRODUCTS | 211-1124 | Comparable product |
| CASCO | CSN78H00AS | Comparable product |
Tarkista, vastaako verkkokaupassamme näkyvä varaosa todella etsimääsi varaosaa.