Mootori tüübi valik - LIGIER JS50

| Nimi | Runko | Polttoaine | Sylinterit | Moottorityyppi | kW | HP | Moottorin koko | Moottorin koodi | Rakennusvuodet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 6kW Diesel | Viistoperä | Diesel | 2 | Diesel | 6 | 8 | 0.5 | LDW492 | 2020 - |
| 0.5 6kW Diesel | Viistoperä | Diesel | 2 | Diesel | 6 | 8 | 0.5 | LDW506 | 2020 - |
| 0.5 4kW Diesel | Viistoperä | Diesel | 2 | Diesel | 4 | 5 | 0.5 | 2017 - | |
| EV 6kW Sähkö | Viistoperä | Sähkö | Sähkömoottori | 6 | 8 | 0 | IBSG4W143 | 2025 - | |
| EV 10kW Sähkö | Viistoperä | Sähkö | Sähkömoottori | 10 | 14 | 0 | 2025 - |

