| MEYLE | 014 054 0013 | Reference |
| 4040074016688 | EAN |
| MEX0005 | Trade number |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 25 17 | OEM number |
| 005 542 10 17 | OEM number |
| 005 542 26 17 | OEM number |
| 661 542 30 17 | OEM number |
| A 002 542 25 17 | OEM number |
| A 005 542 10 17 | OEM number |
| A 005 542 26 17 | OEM number |
| A 661 542 30 17 | OEM number |
| VW | 2D0 919 501 C | OEM number |
| DAEWOO | 0055421017 | OEM number |
| 0055422617 | OEM number |
| 6615423017 | OEM number |
| SSANGYONG | 00554-22617 | OEM number |
| 66154-23017 | OEM number |
| CALORSTAT by Vernet | WS2552 | Comparable product |
| DELPHI | TS10261 | Comparable product |
| EPS | 1.830.088 | Comparable product |
| FAE | 32220 | Comparable product |
| FACET | 7.3088 | Comparable product |
| FEBI BILSTEIN | 08668 | Comparable product |
| ERA | 330104 | Comparable product |
| JP GROUP | 1393100200 | Comparable product |
| SWAG | 99 90 8668 | Comparable product |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.42.005 | Comparable product |
| TOPRAN | 400 683 | Comparable product |
| VEMO | V30-72-0083 | Comparable product |
| MAXGEAR | 21-0122 | Comparable product |
| MEAT & DORIA | 82475 | Comparable product |
| STELLOX | 06-04036-SX | Comparable product |
| KW | 530 088 | Comparable product |
| AUTLOG | AS2030 | Comparable product |
| MAPCO | 88850 | Comparable product |
| TRISCAN | 8626 10063 | Comparable product |
| DT Spare Parts | 4.66945 | Comparable product |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70511147 | Comparable product |
| KAWE | 8626 10063 | Comparable product |
| QUINTON HAZELL | XTT95 | Comparable product |
| KAMOKA | 4080003 | Comparable product |
| NRF | 727043 | Comparable product |
| CASCO | CSN80H00AS | Comparable product |
| CSN80H00GS | Comparable product |
| VIKA | 91006001 | Comparable product |
| HOFFER | 7472475 | Comparable product |
| metzger autoteile | 0905137 | Comparable product |
| ZEKKERT | SE-7061 | Comparable product |
Tarkista, vastaako verkkokaupassamme näkyvä varaosa todella etsimääsi varaosaa.