| LEMFÖRDER | 39585 01 | Reference |
| 4047437511248 | EAN |
| 4047437558489 | EAN |
| MERCEDES-BENZ | A 205 330 64 01 | OEM number |
| 205 330 64 01 | OEM number |
| A 205 330 22 07 | OEM number |
| 205 330 22 07 | OEM number |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | 205 330 64 01 | OEM number |
| A 205 330 64 01 | OEM number |
| 205 330 22 07 | OEM number |
| A 205 330 22 07 | OEM number |
| VAICO | V30-2945 | Comparable product |
| A.B.S. | 212111 | Comparable product |
| SIDEM | 49951 | Comparable product |
| TRISCAN | 8500 235065 | Comparable product |
| TALOSA | 46-11193 | Comparable product |
| KAWE | 8500 235065 | Comparable product |
| OPTIMAL | G5-1047 | Comparable product |
| FAI AUTOPARTS | SS10009 | Comparable product |
| FEBI BILSTEIN | 176067 | Comparable product |
| SWAG | 33 10 3283 | Comparable product |
| TEKNOROT | M-946 | Comparable product |
| BORG & BECK | BCA7879 | Comparable product |
| DELPHI | TC6987 | Comparable product |
| MAXGEAR | 72-5947 | Comparable product |
| BGA | TRC5683 | Comparable product |
| MOOG | ME-TC-15466 | Comparable product |
| REINHOCH | RH04-3108 | Comparable product |
| MEYLE | 016 050 0210/HD | Comparable product |
| SASIC | 7476659 | Comparable product |
| ALTE AUTOMOTIVE | 91460AL | Comparable product |
| MONROE | L23J14 | Comparable product |
| GSP | S064635 | Comparable product |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.427 | Comparable product |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4211081 | Comparable product |
| MASTER-SPORT GERMANY | 39585-PCS-MS | Comparable product |
| JP GROUP | 1340103780 | Comparable product |
| DYS | 26-25842 | Comparable product |
| metzger autoteile | 58223502 | Comparable product |
| BOSCH | 0 986 141 018 | Comparable product |
| MERTZ | M-S3254 | Comparable product |
| QUINTON HAZELL | QSJ3997S | Comparable product |
Tarkista, vastaako verkkokaupassamme näkyvä varaosa todella etsimääsi varaosaa.