| VICTOR REINZ | 81-24909-10 | Reference |
| 4026634102091 | EAN |
| OPEL | 56 36 970 | OEM number |
| 55 563 374 | OEM number |
| 636 841 | OEM number |
| 636 930 | OEM number |
| FIAT | 71748776 | OEM number |
| GENERAL MOTORS | 90280463 | OEM number |
| SAAB | 45 03 983 | OEM number |
| 90 298 390 | OEM number |
| ALFA ROMEO | 71748776 | OEM number |
| CHRYSLER | 4777086 | OEM number |
| LANCIA | 71748776 | OEM number |
| VAUXHALL | 636 930 | OEM number |
| CHEVROLET | 55 563 374 | OEM number |
| 90 280 463 | OEM number |
| DAEWOO | 90 280 463 | OEM number |
| ISUZU | 8-90280463-0 | OEM number |
| AJUSA | 15012600 | Comparable product |
| CORTECO | 20011244B | Comparable product |
| ELRING | 702.269 | Comparable product |
| FEBI BILSTEIN | 05102 | Comparable product |
| 177679 | Comparable product |
| PAYEN | NC006 | Comparable product |
| SWAG | 40 90 5102 | Comparable product |
| 33 10 4253 | Comparable product |
| TOPRAN | 201 218 | Comparable product |
| 207 639 | Comparable product |
| ELWIS ROYAL | 8442646 | Comparable product |
| STELLOX | 34-00002-SX | Comparable product |
| TRISCAN | 8550 10021 | Comparable product |
| FAI AUTOPARTS | OS1205 | Comparable product |
| GLASER | P76095-01 | Comparable product |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1151515 | Comparable product |
| OYODO | 26U0503-OYO | Comparable product |
| ZEKKERT | DI-3500 | Comparable product |
| DI-3506 | Comparable product |
| schaeffler ina | 413 0088 10 | Comparable product |
| 413 0402 10 | Comparable product |
| MAXGEAR | 70-0354 | Comparable product |
Tarkista, vastaako verkkokaupassamme näkyvä varaosa todella etsimääsi varaosaa.