| LEMFÖRDER | 22613 01 | Reference |
| 4047437057371 | EAN |
| AUDI | 1J0 512 131 B | OEM number |
| SEAT | 1J0 512 131 B | OEM number |
| SKODA | 1J0 512 131 B | OEM number |
| VW | 1J0 512 131 B | OEM number |
| FEBI BILSTEIN | 18402 | Comparable product |
| GSP | 510226 | Comparable product |
| JP GROUP | 1152601100 | Comparable product |
| MAPCO | 32829 | Comparable product |
| 32829/2 | Comparable product |
| METALCAUCHO | 04312 | Comparable product |
| MEYLE | 100 512 0014 | Comparable product |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35001 | Comparable product |
| SWAG | 30 91 8402 | Comparable product |
| TOPRAN | 107 648 | Comparable product |
| MAXGEAR | 72-1741 | Comparable product |
| AUTOMEGA | 110094210 | Comparable product |
| OPTIMAL | F8-6013 | Comparable product |
| F8-6007 | Comparable product |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.084 | Comparable product |
| VAICO | V10-6031 | Comparable product |
| STELLOX | 71-12130-SX | Comparable product |
| AKRON-MALÒ | 17562 | Comparable product |
| TRICLO | 783845 | Comparable product |
| AIC | 51151 | Comparable product |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4090035 | Comparable product |
| OYODO | 80A9006-OYO | Comparable product |
| TALOSA | 63-12466 | Comparable product |
| ZEKKERT | GM-1640 | Comparable product |
| 3RG | 45751 | Comparable product |
| schaeffler fag | 810 0021 10 | Comparable product |
| GATES | SUS1533 | Comparable product |
| Magnum Technology | A8W067 | Comparable product |
| DYS | 73-27012 | Comparable product |
| BOGAP | A3415106 | Comparable product |
| GOOM | SBB-0018 | Comparable product |
| RAPRO | 55455 | Comparable product |
| KAMOKA | 2019278 | Comparable product |
| 2020278 | Comparable product |
Tarkista, vastaako verkkokaupassamme näkyvä varaosa todella etsimääsi varaosaa.