| BUDWEG CALIPER | 342914 | Reference |
| 5705444147308 | EAN |
| MERCEDES-BENZ | 168 420 00 83 | OEM number |
| A 168 420 00 83 | OEM number |
| A.B.S. | 521831 | Comparable product |
| BOSCH | 0 986 473 098 | Comparable product |
| TRW | BHW243 | Comparable product |
| BHW243E | Comparable product |
| ELSTOCK | 82-0894 | Comparable product |
| BREMBO | F 50 150 | Comparable product |
| DRI | 3184900 | Comparable product |
| FERODO | FCL694145 | Comparable product |
| HELLA | 8AC 355 390-811 | Comparable product |
| KAMOKA | JBC0271 | Comparable product |
| LAUBER | 77.0948 | Comparable product |
| NK | 2133173 | Comparable product |
| TRISCAN | 8170 342914 | Comparable product |
| 8175 23133 | Comparable product |
| MAXGEAR | 82-0611 | Comparable product |
| ESEN SKV | 45SKV661 | Comparable product |
| HELLA PAGID | 8AC 355 390-811 | Comparable product |
| OPTIMAL | BC-1196L | Comparable product |
| TMI | BR002728 | Comparable product |
| ATE | 24.3541-1759.5 | Comparable product |
| ABE | CZH1087 | Comparable product |
| FTE | 9291832 | Comparable product |
| ERA Benelux | BC65130 | Comparable product |
| MAPCO | 144396 | Comparable product |
| RAP BRAKES | R-K1171 | Comparable product |
| Axia | 392914 | Comparable product |
| metzger autoteile | 6250133 | Comparable product |
| REMSA | 9019421 | Comparable product |
Tarkista, vastaako verkkokaupassamme näkyvä varaosa todella etsimääsi varaosaa.