| TOPRAN | 501 149 | Reference |
| BMW | 1153 1 714 738 | OEM number |
| MINI | 1153 1 714 738 | OEM number |
| 501 149 001 | Trade number |
| FEBI BILSTEIN | 28430 | Comparable product |
| JP GROUP | 1414500200 | Comparable product |
| MAXGEAR | 18-0172 | Comparable product |
| MEYLE | 314 226 0003 | Comparable product |
| METALCAUCHO | 03897 | Comparable product |
| SWAG | 20 92 8430 | Comparable product |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.10.048 | Comparable product |
| VAICO | V20-0737 | Comparable product |
| ORIGINAL IMPERIUM | 90540 | Comparable product |
| CALORSTAT by Vernet | WF0181 | Comparable product |
| MEAT & DORIA | 93138 | Comparable product |
| MAPCO | 28691 | Comparable product |
| AKRON-MALÒ | 116003 | Comparable product |
| STELLOX | 75-50702-SX | Comparable product |
| TRICLO | 463814 | Comparable product |
| AIC | 55924 | Comparable product |
| MOTORAD | CH6140 | Comparable product |
| NTY | CTM-BM-013 | Comparable product |
| 3RG | 80100 | Comparable product |
| NRF | 775010 | Comparable product |
| at autoteile germany | at24326 | Comparable product |
| KAMOKA | 7920092 | Comparable product |
| HOFFER | 93138 | Comparable product |
| metzger autoteile | 4010077 | Comparable product |
Tarkista, vastaako verkkokaupassamme näkyvä varaosa todella etsimääsi varaosaa.