Mootori tüübi valik - MG CYBERSTER

| Nimi | Runko | Polttoaine | Sylinterit | Moottorityyppi | kW | HP | Moottorin koko | Moottorin koodi | Rakennusvuodet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 231kW Sähkö | Cabriolet | Sähkö | Sähkömoottori | 231 | 314 | 0 | 2024 - | ||
| EV 231kW Sähkö | Cabriolet | Sähkö | Sähkömoottori | 231 | 314 | 0 | 2024 - | ||
| EV 250kW Sähkö | Cabriolet | Sähkö | Sähkömoottori | 250 | 340 | 0 | TZ230XY1301 | 2024 - | |
| EV 375kW Sähkö | Cabriolet | Sähkö | Sähkömoottori | 375 | 510 | 0 | 2024 - | ||
| EV 400kW Sähkö | Cabriolet | Sähkö | Sähkömoottori | 400 | 544 | 0 | 2024 - | ||
| EV 400kW Sähkö | Cabriolet | Sähkö | Sähkömoottori | 400 | 544 | 0 | 2024 - |

