Mootori tüübi valik - IVECO E-WAY

| Nimi | Runko | Polttoaine | Sylinterit | Moottorityyppi | kW | HP | Moottorin koko | Moottorin koodi | Rakennusvuodet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5M 160kW | Bussi | Sähkömoottori | 160 | 218 | 0 | 2019 - | |||
| 10.7M 160kW | Bussi | Sähkömoottori | 160 | 218 | 0 | 2019 - | |||
| 12M 160kW | Bussi | Sähkömoottori | 160 | 218 | 0 | 2019 - | |||
| 18M 160kW | Bussi | Sähkömoottori | 160 | 218 | 0 | 2019 - | |||
| 18M 200kW | Bussi | Sähkömoottori | 200 | 272 | 0 | 2019 - |

