Mootori tüübi valik - IRISBUS ARWAY

| Nimi | Runko | Polttoaine | Sylinterit | Moottorityyppi | kW | HP | Moottorin koko | Moottorin koodi | Rakennusvuodet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6M, 12M, 12.8M 243kW | Buss | Diisel | 243 | 330 | 7.8 | F2BE3681B | 2006 - | ||
| 10.6M, 12M, 12.8M 280kW | Buss | Diisel | 280 | 380 | 7.8 | 2006 - | |||
| 15M 280kW | Buss | Diisel | 280 | 380 | 7.8 | 2005 - 2013 | |||
| 15M 331kW | Buss | Diisel | 331 | 450 | 10.3 | 2005 - 2013 | |||
| 12M 243kW | Bussi | Diesel | 243 | 330 | 7.8 | F2BE3682B | 2005 - 2013 | ||
| 12.8M 243kW | Bussi | Diesel | 243 | 330 | 7.8 | F2BE3682B | 2005 - 2013 | ||
| 12M 280kW | Bussi | Diesel | 280 | 381 | 7.8 | F2BE3682A | 2005 - 2013 | ||
| 12.8M 280kW | Bussi | Diesel | 280 | 381 | 7.8 | F2BE3682A | 2005 - 2013 |

