Mootori tüübi valik - HYUNDAI UNIVERSE

| Nimi | Runko | Polttoaine | Sylinterit | Moottorityyppi | kW | HP | Moottorin koko | Moottorin koodi | Rakennusvuodet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 213kW | Buss | Diisel | 213 | 290 | 11.1 | D6AB-D | 2007 - | ||
| 320 235kW | Buss | Diisel | 235 | 320 | 11.1 | D6AV | 2007 - | ||
| 340 250kW | Buss | Diisel | 250 | 340 | 11.1 | D6AC | 2007 - | ||
| 380 280kW | Buss | Diisel | 280 | 380 | 12.3 | D6CB 38 | 2007 - | ||
| 410 302kW | Buss | Diisel | 302 | 410 | 12.3 | D6CB 41 | 2007 - |

