Mootori tüübi valik - CASE IH CS

| Nimi | Runko | Polttoaine | Sylinterit | Moottorityyppi | kW | HP | Moottorin koko | Moottorin koodi | Rakennusvuodet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48, 48A 35kW | Traktor | Diisel | 35 | 48 | 2.7 | 903-27 | 1996 - | ||
| 52 38kW | Traktor | Diisel | 38 | 52 | 2.7 | 903-27T | 2001 - 2004 | ||
| 52 38kW | Traktor | Diisel | 38 | 52 | 2.7 | 903-27T | 2001 - 2004 | ||
| 58, 58A 43kW | Traktor | Diisel | 43 | 58 | 2.7 | 903-27T | 1998 - | ||
| 63 46kW | Traktor | Diisel | 46 | 63 | 2.7 | 903-27T | 2001 - 2004 | ||
| 63 46kW | Traktor | Diisel | 46 | 63 | 2.7 | 903-27T | 2001 - 2004 | ||
| 68 50kW | Traktor | Diisel | 50 | 68 | 3.3 | 2001 - 2004 | |||
| 68, 68A, 75, 75A 5050-55kW | Traktor | Diisel | 5050-55 | 6868-75 | 3.3 | 2001 - 2004 |

